年代换算表
清朝 民国 公元 干支 日本 满洲
同治7年 / 1868 戊辰 明治元年 /
同治8年 / 1869 己巳 明治2年 /
同治9年 / 1870 庚午 明治3年 /
同治10年 / 1871 辛未 明治4年 /
同治11年 / 1872 壬申 明治5年 /
同治12年 / 1873 癸酉 明治6年 /
同治13年 / 1874 甲戌 明治7年 /
光绪元年 / 1875 乙亥 明治8年 /
光绪2年 / 1876 丙子 明治9年 /
光绪3年 / 1877 丁丑 明治10年 /
光绪4年 / 1878 戊寅 明治11年 /
光绪5年 / 1879 己卯 明治12年 /
光绪6年 / 1880 庚辰 明治13年 /
光绪7年 / 1881 辛巳 明治14年 /
光绪8年 / 1882 壬午 明治15年 /
光绪9年 / 1883 癸未 明治16年 /
光绪10年 / 1884 甲申 明治17年 /
光绪11年 / 1885 乙酉 明治18年 /
光绪12年 / 1886 丙戌 明治19年 /
光绪13年 / 1887 丁亥 明治20年 /
光绪14年 / 1888 戊子 明治21年 /
光绪15年 / 1889 己丑 明治22年 /
光绪16年 / 1890 庚寅 明治23年 /
光绪17年 / 1891 辛卯 明治24年 /
光绪18年 / 1892 壬辰 明治25年 /
光绪19年 / 1893 癸巳 明治26年 /
光绪20年 / 1894 甲午 明治27年 /
光绪21年 / 1895 乙未 明治28年 /
光绪22年 / 1896 丙申 明治29年 /
光绪23年 / 1897 丁酉 明治30年 /
光绪24年 / 1898 戊戌 明治31年 /
光绪25年 / 1899 己亥 明治32年 /
光绪26年 / 1900 庚子 明治33年 /
光绪27年 / 1901 辛丑 明治34年 /
光绪28年 / 1902 壬寅 明治35年 /
光绪29年 / 1903 癸卯 明治36年 /
光绪30年 / 1904 甲辰 明治37年 /
光绪31年 / 1905 乙巳 明治38年 /
光绪32年 / 1906 丙午 明治39年 /
光绪33年 / 1907 丁未 明治40年 /
光绪34年 / 1908 戊申 明治41年 /
宣统元年 / 1909 己酉 明治42年 /
宣统2年 / 1910 庚戌 明治43年 /
宣统3年 / 1911 辛亥 明治44年 /
/ 民国元年 1912 壬子 大正元年 /
/ 民国2年 1913 癸丑 大正2年 /
/ 民国3年 1914 甲寅 大正3年 /
/ 民国4年 1915 乙卯 大正4年 /
洪宪元年 民国5年 1916 丙辰 大正5年 /
/ 民国6年 1917 丁巳 大正6年 /
/ 民国7年 1918 戊午 大正7年 /
/ 民国8年 1919 己未 大正8年 /
/ 民国9年 1920 庚申 大正9年 /
/ 民国10年 1921 辛酉 大正10年 /
/ 民国11年 1922 壬戌 大正11年 /
/ 民国12年 1923 癸亥 大正12年 /
/ 民国13年 1924 甲子 大正13年 /
/ 民国14年 1925 乙丑 大正14年 /
/ 民国15年 1926 丙寅 昭和元年 /
/ 民国16年 1927 丁卯 昭和2年 /
/ 民国17年 1928 戊辰 昭和3年 /
/ 民国18年 1929 己巳 昭和4年 /
/ 民国19年 1930 庚午 昭和5年 /
/ 民国20年 1931 辛未 昭和6年 /
/ 民国21年 1932 壬申 昭和7年 大同元年
/ 民国22年 1933 癸酉 昭和8年 大同2年
/ 民国23年 1934 甲戌 昭和9年 大同3年/康德元年
/ 民国24年 1935 乙亥 昭和10年 康德2年
/ 民国25年 1936 丙子 昭和11年 康德3年
/ 民国26年 1937 丁丑 昭和12年 康德4年
/ 民国27年 1938 戊寅 昭和13年 康德5年
/ 民国28年 1939 己卯 昭和14年 康德6年
/ 民国29年 1940 庚辰 昭和15年 康德7年
/ 民国30年 1941 辛巳 昭和16年 康德8年
/ 民国31年 1942 壬午 昭和17年 康德9年
/ 民国32年 1943 癸未 昭和18年 康德10年
/ 民国33年 1944 甲申 昭和19年 康德11年
/ 民国34年 1945 乙酉 昭和20年 康德12年
/ 民国35年 1946 丙戌 昭和21年 /
/ 民国36年 1947 丁亥 昭和22年 /
/ 民国37年 1948 戊子 昭和23年 /
/ 民国38年 1949 己丑 昭和24年 /
/ 民国39年 1950 庚寅 昭和25年 /
/ 民国40年 1951 辛卯 昭和26年 /
/ 民国41年 1952 壬辰 昭和27年 /
/ 民国42年 1953 癸巳 昭和28年 /
/ 民国43年 1954 甲午 昭和29年 /
/ 民国44年 1955 乙未 昭和30年 /
/ 民国45年 1956 丙申 昭和31年 /
/ 民国46年 1957 丁酉 昭和32年 /
/ 民国47年 1958 戊戌 昭和33年 /
/ 民国48年 1959 己亥 昭和34年 /
/ 民国49年 1960 庚子 昭和35年 /
/ 民国50年 1961 辛丑 昭和36年 /
/ 民国51年 1962 壬寅 昭和37年 /
/ 民国52年 1963 癸卯 昭和38年 /
/ 民国53年 1964 甲辰 昭和39年 /
/ 民国54年 1965 乙巳 昭和40年 /
/ 民国55年 1966 丙午 昭和41年 /
/ 民国56年 1967 丁未 昭和42年 /
/ 民国57年 1968 戊申 昭和43年 /
/ 民国58年 1969 己酉 昭和44年 /
/ 民国59年 1970 庚戌 昭和45年 /
/ 民国60年 1971 辛亥 昭和46年 /
/ 民国61年 1972 壬子 昭和47年 /
/ 民国62年 1973 癸丑 昭和48年 /
/ 民国63年 1974 甲寅 昭和49年 /
/ 民国64年 1975 乙卯 昭和50年 /
/ 民国65年 1976 丙辰 昭和51年 /
/ 民国66年 1977 丁巳 昭和52年 /
/ 民国67年 1978 戊午 昭和53年 /
/ 民国68年 1979 己未 昭和54年 /
/ 民国69年 1980 庚申 昭和55年 /
/ 民国70年 1981 辛酉 昭和56年 /
/ 民国71年 1982 壬戌 昭和57年 /
/ 民国72年 1983 癸亥 昭和58年 /
/ 民国73年 1984 甲子 昭和59年 /
/ 民国74年 1985 乙丑 昭和60年 /
/ 民国75年 1986 丙寅 昭和61年 /
/ 民国76年 1987 丁卯 昭和62年 /
/ 民国77年 1988 戊辰 昭和63年 /
/ 民国78年 1989 己巳 平成元年 /
/ 民国79年 1990 庚午 平成2年 /
/ 民国80年 1991 辛未 平成3年 /
/ 民国81年 1992 壬申 平成4年 /
/ 民国82年 1993 癸酉 平成5年 /
/ 民国83年 1994 甲戌 平成6年 /
/ 民国84年 1995 乙亥 平成7年 /
/ 民国85年 1996 丙子 平成8年 /
/ 民国86年 1997 丁丑 平成9年 /
/ 民国87年 1998 戊寅 平成10年 /
/ 民国88年 1999 己卯 平成11年 /
/ 民国89年 2000 庚辰 平成12年 /
/ 民国90年 2001 辛巳 平成13年 /
/ 民国91年 2002 壬午 平成14年 /
/ 民国92年 2003 癸未 平成15年 /
/ 民国93年 2004 甲申 平成16年 /
/ 民国94年 2005 乙酉 平成17年 /
/ 民国95年 2006 丙戌 平成18年 /
/ 民国96年 2007 丁亥 平成19年 /
/ 民国97年 2008 戊子 平成20年 /
/ 民国98年 2009 己丑 平成21年 /
/ 民国99年 2010 庚寅 平成22年 /
/ 民国100年 2011 辛卯 平成23年 /
/ 民国101年 2012 壬辰 平成24年 /
/ 民国102年 2013 癸巳 平成25年 /
/ 民国103年 2014 甲午 平成26年 /
/ 民国104年 2015 乙未 平成27年 /
/ 民国105年 2016 丙申 平成28年 /
/ 民国106年 2017 丁酉 平成29年 /
/ 民国107年 2018 戊戌 平成30年 /
/ 民国108年 2019 己亥 平成31年 /